技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES設(shè)備型號(hào) | PZ-M 50A/400V | 輸出通道 | 1通道1柜,共1柜 | ||
接口與訊 | 通過(guò)485與PC機(jī)通訊,可通過(guò)U口或串口連接,一臺(tái)PC機(jī)可控制200 | ||||
工作模式 | 恒壓充電、恒流充電、恒流定終止電壓檢時(shí)放電、恒流定時(shí)檢壓放電、恒功率放電、恒電阻放電、靜置、暫停、循環(huán)運(yùn)行方式,設(shè)置多階段程序時(shí)運(yùn)行方式可以自由組合 | ||||
階段切換條件 | 時(shí)間、電壓、安時(shí) | ||||
實(shí)時(shí)顯示 | 電流、電壓、時(shí)間、階段、模式、Ah、Wh、單體電壓 | ||||
操作模式 | 1.階段數(shù)目、電流、電壓等參數(shù)可以在額定范圍內(nèi)自行設(shè)置; 2.程序設(shè)置終止條件時(shí),不必逐項(xiàng)都填寫,可按實(shí)際控制項(xiàng)選擇終止條件,不匹配的終止條件不選即可。放電容量終止條件不設(shè)上限,可以任意設(shè)置Ah數(shù); 3.多階段程序測(cè)試時(shí),可以任選從階段開始運(yùn)行,運(yùn)行中可以手動(dòng)跳轉(zhuǎn)至任意其他階段運(yùn)行; 4. 可以完成多個(gè)循環(huán)體的循環(huán)壽命實(shí)驗(yàn),循環(huán)體內(nèi)的參數(shù)、階段可自由設(shè)置。設(shè)置循環(huán)程序時(shí),循環(huán)次數(shù)與實(shí)際運(yùn)行的循環(huán)次數(shù)一致,可以設(shè)置循環(huán)嵌套,循環(huán)層數(shù)可設(shè)置4層 5.可以將實(shí)驗(yàn)參數(shù)存儲(chǔ),使用時(shí)直接調(diào)用 6.在不停止實(shí)驗(yàn)(暫停)的前提下,可以修改包括正在運(yùn)行的階段在內(nèi)的后續(xù)任意階段的參數(shù)設(shè)置; | ||||
記錄和存儲(chǔ) | 1.測(cè)試記錄數(shù)據(jù)可方便的導(dǎo)出數(shù)據(jù)列為Excel文件,保證導(dǎo)出或者打印的數(shù)據(jù)列格式與原始記錄相符,可以自選需要的列導(dǎo)出數(shù)據(jù),以方便整理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù); 2.可根據(jù)記錄數(shù)據(jù)繪制時(shí)間-電壓、時(shí)間-電流、時(shí)間-階段容量、時(shí)間-總?cè)萘俊r(shí)間-功率、時(shí)間-電阻、時(shí)間-能量等曲線并支持打印,曲線圖可復(fù)制也可導(dǎo)出為BMP格式文件,曲線圖可以局部放大顯示; 3.記錄文件存儲(chǔ)時(shí)可以自定義名稱; 4.記錄的數(shù)據(jù)行大100萬(wàn)組。 | ||||
共性參數(shù) | 時(shí)間顯示分辨率 | 1秒 | |||
計(jì)時(shí)精度 | ±10秒/24小時(shí) | ||||
每階段時(shí)間設(shè)置范圍 | 1秒-1000小時(shí); | ||||
階段設(shè)置范圍 | 1-200個(gè)階段 | ||||
記錄間隔允許設(shè)置范圍 | 1秒-1000小時(shí)(采樣記錄間隔可分階段設(shè)置) | ||||
PC機(jī)存儲(chǔ)程式數(shù)量 | 由PC機(jī)存儲(chǔ)空間決定 | ||||
電流上升時(shí)間 | 20S | ||||
同向階段切換時(shí)間 | 50MS | ||||
充放電切換時(shí)間 | 2S | ||||
循環(huán)次數(shù)設(shè)置范圍 | 0-65535次 | ||||
總電壓精度 | ±0.5%F.S | ||||
電流精度 | ±0.5%F.S | ||||
個(gè)性參數(shù) | BTS-M 50A/400V | ||||
充電電壓范圍 | 10V-400V | ||||
放電電壓范圍 | 10V-400V | ||||
充放電電流范圍 | 1A-50A | ||||
總電壓分辨率 | 0.1V | ||||
電流分辨率 | 0.01A | ||||
放電功率設(shè)定 | 大設(shè)定值為終止電壓×50(W) | ||||
單體電壓采樣點(diǎn)數(shù)量 | 100 | ||||
單體電壓范圍 | 0-5V | ||||
單體電壓精度 | 0.01V | ||||
工作環(huán)境 | 工作電源 | AC380V, -5%~+10%,50HZ±1HZ | |||
工作環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -20~+70℃ | ||||
通風(fēng) | 通風(fēng)良好,無(wú)腐蝕性氣體 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
環(huán)境濕度 | ≤85% | ||||
PC機(jī)操作系統(tǒng) | WinXP,Win7,Win10 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml